Fondos Seleccionados para Pequeñas y Medianas Empresas
Fondos diseñados para Olim
Nombre del fondo |
Préstamo máximo | Periodo Máximo | Interés* | Garantía** | Contacto |
Fondo para Olim | NIS 100,000 | 6 años | P+2% | Garantes | 02-6752728 |
Fondos N.Y. para Olim | NIS 200,000 | 6 años | P+0.6% | 95% | 02-6202763 |
Fondos generales
Nombre del fondo |
Préstamo máximo | Periodo Máximo | Interés* | Garantía** | Contacto |
Fondo con Garantía del Estado | NIS 500,000 | 5 años | P+3.5% | 70% | 09-7776800 |
Korat - Industrial | NIS 600,000 | 5 años | P+1.4% | 50% | 1-700-509010 |
Korat - Empresarial | NIS 300,000 | 5 años | P+1.8% | 50% | 1-700-509010 |
Korat – Microemprend. | NIS 65,000 | 3 años | P+2,2% | 60% | 1-700-509010 |
Asociación de Préstamos sin Intereses | NIS 67,500 | 30 meses | 0% Int. | Garantes | 02-5300777 |
Keren Shemesh | NIS 90,000 | 5 años | P+0% | 65% | 03-5613343 |
Fondo para Pequeñas Empresas | NIS 50,000 | 4 años | P+3.5% | 70% | 09-7776800 |
Fondo Natan | NIS 100,000 | Unlimited | 0% Int. | ----- | 03-5750149 |
Fondo Steifman | NIS 20,000 | 2 años | P+0.5% | Garantes | 02-6794242 |
Fondos sectoriales
Nombre del fondo |
Préstamo máximo | Periodo Máximo | Interés* | Garantía** | Contacto |
Korat Micro- Mujeres | NIS 20,000 | 3 años | P+1% | 75% -100% | 03-5106600 |
Korat Micro – Mujeres Beduinas | NIS 10,000 | 1 año | 0% Int. | Garantes | 08-9910674 |
Korat – Sector Árabe | NIS 150,000 | 5 años | P+2% | 50% | 09-9541378 |
Fondo Judío-Arabe | NIS 135,000 | 5 años | P+2% | Garantes | 09-9719907 |
Fondo para el sector religioso | NIS 45,000 | 30 meses | 0% Int. | Garantes | 02-6794242 |
Fondos Regionales
Nombre del Fondo |
Area | Préstamo máximo | Período | Interés* | Garantía | Contact |
Fondo de Empresas para el Norte y el Sur | Galilea y el Negev | NIS 2,000,000 | 5 años | P+0.5% | 60% | 04-9990959 |
Fondo Korat-Sojnut para el Norte | Galilea | NIS 350,000 | 5 años | P+0.5% | 60% | 02-6202750 |
Fondo de la Galilea | Galilea | NIS 160,000 | 4 años | 0% Int. | Garantes | 052-2364423 |
Fondo Pittsburgh Sojnut | Carmiel y Misgav | NIS 300,000 | 6 años | P+0.6% | 50%-70% | 04-9088208 |
Fondo Haifa Boston | Bahía de Haifa | NIS 100,000 | 3 años | P+2% | Garantes | 04-8531439 |
Fondo del Valle de Detroit | Nazareth Ilit - Mig. Haemek | NIS 20,000 | 6 años | P+0.6% | 70% | 04-9088208 |
Fondo Jerusalem | Jerusalem | NIS 350,000 | 6 años | P+0.6% | 70% | 02-6202763 |
Fundo Jerusalem Micro | Jerusalem | NIS 45,000 | 30 meses | 0% Int. | Garantes | 02-6202763 |
Fondo Orion | Jerusalem | NIS 20,000 | 2 años | P+0.5% | 40% | 02-6794242 |
Fondo Baltimore Ashkelon | Ashkelon | NIS 40,000 | 3 años | 2% | Garantes | 08-6722333 |
Fondo Sochnut Ness para el Sur | Negev & Arava | NIS 200,000 | 6 años | P+0.6% | 70% | 08-6295688 |
Fondo Sochnut – Tips | K. Malachi & Ashkelon | NIS 150,000 | 6 años | P+0.6% | 70% | 08-6295688 |
Fondo con Garantía del Estado | Sderot | NIS 500,000 | 5 años | P+3.5% | 85 % | 09-7418560 |
* Interés – Sujeto a posibles cambios, así como todas las cifras, términos y condiciones de esta página.
P= Tarifa Prima
** Garantía - «Garantía» se refiere a la garantía que el fondo le da al banco para que puedan ejecutar el préstamo. La garantía final proporcionada por cada fondo es, en la mayoría de los casos, inferior al porcentaje máximo mencionado en este cuadro. La parte de esta garantía que no está cubierta por el fondo debe ser cubierta por la garantía personal del prestatario y / o garantes externos.